
카메라로 스캔하여🔎
앱을 다운로드해 주세요.
135,180원
지니알림은 2026년 3월 17일부터 184일 동안 이 상품의 가격을 추적했습니다. 이 기간의 최저가는 114,280원(2026년 9월 9일), 최고가는 141,940원(2026년 7월 30일), 평균 가격은 131,680원입니다. 현재가 135,180원은 이 기간 최저가보다 20,900원 높습니다.
| 기간 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 | 114,280원 | 137,950원 |
| 2026년 08월 | 121,090원 | 141,940원 |
| 2026년 07월 | 126,760원 | 141,940원 |
| 2026년 06월 | 133,750원 | 133,810원 |
| 2026년 05월 | 129,080원 | 133,800원 |
| 2026년 04월 | 117,460원 | 133,850원 |
| 2026년 03월 | 131,850원 | 133,770원 |
