
카메라로 스캔하여🔎
앱을 다운로드해 주세요.
8,920원
지니알림은 2026년 3월 30일부터 155일 동안 이 상품의 가격을 추적했습니다. 이 기간의 최저가는 8,920원(2026년 3월 30일), 최고가는 9,330원(2026년 8월 20일), 평균 가격은 8,924원입니다. 현재가 8,920원은 이 기간 중 가장 낮은 가격입니다.
| 기간 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 | 8,920원 | 8,920원 |
| 2026년 08월 | 8,920원 | 9,330원 |
| 2026년 07월 | 8,920원 | 8,920원 |
| 2026년 06월 | 8,920원 | 8,920원 |
| 2026년 05월 | 8,920원 | 8,920원 |
| 2026년 04월 | 8,920원 | 8,920원 |
| 2026년 03월 | 8,920원 | 8,920원 |
