
카메라로 스캔하여🔎
앱을 다운로드해 주세요.
매일우유 오리지널, 900ml, 2개4,640원
지니알림은 2026년 4월 11일부터 183일 동안 이 상품의 가격을 추적했습니다. 이 기간의 최저가는 4,640원(2026년 10월 10일), 최고가는 5,720원(2026년 4월 11일), 평균 가격은 5,699원입니다. 현재가 4,640원은 이 기간 중 가장 낮은 가격입니다.
| 기간 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 4,640원 | 5,720원 |
| 2026년 09월 | 5,720원 | 5,720원 |
| 2026년 08월 | 5,720원 | 5,720원 |
| 2026년 07월 | 5,720원 | 5,720원 |
| 2026년 06월 | 5,720원 | 5,720원 |
| 2026년 05월 | 5,720원 | 5,720원 |
| 2026년 04월 | 5,140원 | 5,720원 |
