
카메라로 스캔하여🔎
앱을 다운로드해 주세요.
84,890원
지니알림은 2026년 3월 28일부터 184일 동안 이 상품의 가격을 추적했습니다. 이 기간의 최저가는 69,550원(2026년 4월 22일), 최고가는 95,330원(2026년 6월 10일), 평균 가격은 84,863원입니다. 현재가 84,890원은 이 기간 최저가보다 15,340원 높습니다.
| 기간 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 | 73,620원 | 85,150원 |
| 2026년 08월 | 78,870원 | 87,150원 |
| 2026년 07월 | 87,710원 | 95,210원 |
| 2026년 06월 | 91,850원 | 95,330원 |
| 2026년 05월 | 88,220원 | 90,790원 |
| 2026년 04월 | 69,550원 | 90,440원 |
| 2026년 03월 | 79,660원 | 79,660원 |
