
카메라로 스캔하여🔎
앱을 다운로드해 주세요.
44,760원
지니알림은 2026년 3월 1일부터 184일 동안 이 상품의 가격을 추적했습니다. 이 기간의 최저가는 35,960원(2026년 4월 30일), 최고가는 50,650원(2026년 3월 2일), 평균 가격은 47,039원입니다. 현재가 44,760원은 이 기간 최저가보다 8,800원 높습니다.
| 기간 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|
| 2026년 09월 | 44,760원 | 44,760원 |
| 2026년 08월 | 41,210원 | 48,500원 |
| 2026년 07월 | 41,270원 | 49,500원 |
| 2026년 06월 | 41,270원 | 41,400원 |
| 2026년 05월 | 41,400원 | 49,500원 |
| 2026년 04월 | 35,960원 | 49,500원 |
| 2026년 03월 | 45,200원 | 50,650원 |
